Pokalrunde
Gruppenphase SP1 (30.1.-1.2.) | ||||||
VfR Schleswig | : | SV Huesten 09 | : | |||
SV Lipsia 1993 Eutritzsch | : | BV 1911 Burscheid | : | |||
SV Huesten 09 | : | SV Lipsia 1993 Eutritzsch | : | |||
: | : | |||||
: | : | |||||
: | : |
Gruppenphase SP2 (6.2.-8.2.) | ||||||
BV 1911 Burscheid | : | SV Huesten 09 | : | |||
VfR Schleswig | : | BV 1911 Burscheid | : | |||
SV Lipsia 1993 Eutritzsch | : | VfR Schleswig | : | |||
: | : | |||||
: | : | |||||
: | : | |||||
: | : | |||||
: | : |
Platz | Verein | Pkt | Tore | ||
1. | : | ||||
2. | : | ||||
3. | : | ||||
4. | : | ||||
5. | : |
Viertelfinale (20.2. - 22.2.) | ||||||
1.FC Aha | : | BV 1911 Burscheid | 3 | : | 4 | n.V. |
VfB 06 Langenfeld |
: | VfR Schleswig | 2 | : | 0 | |
SV 1911 Bottrop | : | TSV Niendorf | 0 | : | 3 | |
TSV 1914 Bassen |
: | FC Reit i. Winkl | 4 | : | 2 |
Halbfinale (6.3. - 8.3.) | ||||||
VfB 06 Langenfeld |
: | TSV Niendorf | 1 | : | 2 | |
BV 1911 Burscheid | : |
TSV 1914 Bassen |
2 | : | 1 | n.V |
Finale (20.3. - 22.3.)
BV 1911 Burscheid | : |
VfB 06 Langenfeld |
3 | : | 1 |